- Sku:
Orangefleck Sandgrundel (Fusigobius pallidus)
BESTE QUALITÄT
Von Experten vor Versand gepüft.
Wir garantieren für lebende Ankunft!
Lebende Tiere werden ausschließlich mit einem zertifizieren Lebendtierspediteur versendet.
Verfügbarkeit und Preise von Lebendtieren!
Kann variieren und wird nach Bestellung von uns geprüft. mehr Infos
| Wissenschaftliche Bezeichnung | Fusigobius pallidus |
| Bezeichnung | Fusigobius pallidus (Orangefleck Sandgrundel) NZ |
| Handelsbezeichnung | Orangefleck Sandgrundel |
| Endgröße | ca. 8 cm |
| Temperatur | 23 - 26℃ |
| pH-Wert | 8,0 - 8,3 |
| Futterempfehlung | 70/30 (Zooplankton, feines Frostfutter / Algen-Flockenfutter) |
| Sozialverhalten | friedlich |
| Haltungsform | Einzel- und Paarhaltung |
| Futterverhältnis | 70/30 (tierische/pflanliche Kost) |
| Gruppe | Grundel |
| Salinität | 33 - 35 ppt |

Orangefleck Sandgrundel (Fusigobius pallidus)

